|
Подробная информация о продукте:
|
Сырье: | Горячая завальцовка или сталь | Ширина катушки: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Диаметр катушки наружный: | Максимальн Φ1600mm | Диаметр катушки внутренний: | Φ508mm |
Вес катушки: | Max.2.5T | Материальная толщина: | 0.8~2.5mm для круглых труб |
Круглый размер трубы: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | квадратный размер трубы: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Размер трубы прямоугольника: | 25x50x2mm | Произведение длины: | 4-12М |
Произведение скорости: | 30~80m/min | ||
Высокий свет: | мельница трубы 4-12m высокочастотная сваренная,высокочастотная сваренная мельница трубы 30m/min,Филировальная машина трубы ISO |
1. Описание товаров:
Высокочастотная сваренная мельница трубы с двойным главным decoiler делая трубой полную производственную линию MA-Φ76
2. Спецификация машины:
Сырье входного сигнала: CR стали углерода пре-разреза, HR свертывается спиралью
Законченный - продукты: круглые трубки, квадратные трубки и прямоугольные трубки так же, как деформированные трубки
Круглая трубка вне диаметра: 22 -89mm
Квадратные трубки: Min12 x 12mm, Max70 x 70mm
Прямоугольные трубки: Min8 x 12, Max60x 80 mm
Толщина трубки: 1,2 -4,0 mm
Формировать линейную скорость: Макс 100 m/min
(Квадрат и прямоугольные трубки произведены на меньших быстродействиях пока сторона к коэффициентам толщины стены другая.)
Длина отрезка трубки: 4 -12 m
Точность длины: ± 3mm
Двигатель: DC 75kW×2, отрегулированный регулятором скорости Eurotherm 590
3. Технический параметр:
Модель нет. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Наружный диаметр | Φ40~114 MM | Φ50~130 MM | Φ76~165 MM | Φ89~219 MM |
Толщина стены | 1.2~4.0 mm | 2.0~5.0 mm | 2.0~6.0 mm | 3.0~6.0 mm |
Скорость продукции | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Сила управляя мотора | 132 набора Kw*2 | 160 +200 Kw | 200 наборов Kw*2 | 200 наборов Kw*3 |
Сила сварщика HF | 300 KW | 400 KW | 500 KW | 500 KW |
Контактное лицо: Ms. Sunnia Sun
Телефон: 86-15358060625
Факс: 86-510-85880989