|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Мельница-2 холодной прокатки катушки металла стоит с высокой и стабилизированно скоростью | Материал катушек: | CR гальванизировал стальную пластину, сталь углерода и etc. |
---|---|---|---|
Толщина прокладки: | 0.3~3мм | Ширина прокладки: | 300~1600mm |
Вес Max.coil:: | 15000Кг | Напряжение тока:: | 380V 50Hz 3phases |
Качественная гарантия: | один год | цвет: | Как наши стандарт или заказ потребителем |
Выделить: | мельница холодной прокатки металла 0.15-1.2mm,мельница холодной прокатки металла 3.5m/s,2 мельница стоек CRM |
1. Описание товаров:
Мельница-2 холодной прокатки катушки металла стоит с высокой и стабилизированно скоростью
2. Введение:
От планирования, инженерство, вставка и модернизация ваших продуктов, Jingye Компания могут быть вашими предпочитаемыми поставщиком и изготовителем для мельниц холодной прокатки металла.
Должный к различным числам роликов, мельница холодной прокатки катушки металла разделена в 2 Hi, 4 Hi, 6 Hi, и 12 Hi AGC. Мельницы холодной прокатки металла эксплуатируются PLCs (programmable регулятором логики) используя самую последнюю технологию и цифровые приводы. Так высокой степени автоматизации можно достигнуть.
3. Особенности:
1. даже если наши датчики кренов мельницы очень тонкие, эти мельницы холодной прокатки катушки металла от Jingye Компании могут также предложить превосходное представление.
2. Мы обеспечиваем наших клиентов с рентабельным решением для конструировать, развития и поручать мельниц.
3. Наши мельницы доступны с хладоагентом, фильтрациями и другими аксессуарами.
4. Основной технический параметр:
Тип | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Толщина входного сигнала (mm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Законченная толщина (mm) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Катушка (mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Привод | Ролик работы | Ролик работы | Ролик работы | Ролик работы | ||||
Свертывая сила (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Пресса-вниз | мотор | гидравлический | мотор | гидравлический | мотор | гидравлический | мотор | гидравлический |
Свертывая скорость (m/s) | 3,5 | 4-6.5 | 3,5 | 4-8 | 3,5 | 4-5 | 3,5 | 4-5 |
Свертывая материал | Нормальная сталь углерода | Нормальная сталь углерода | Сталь нержавеющей стали или углерода | Нержавеющая сталь |
Контактное лицо: Ms. Sunnia Sun
Телефон: 86-15358060625
Факс: 86-510-85880989